The track
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
is used with tracks
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Tú, el cielo y tú | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nido gaucho | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Junto a tu corazón (Hoy como ayer) | 1942 | info * | clip * | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | La capilla blanca | 1944 | info * | clip * | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Vamos | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nada | 1944 | info | clip * | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | No está | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Al compás del corazón | 1942 | info | clip | uses |
in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nada | 1944 | info | clip * | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nido gaucho | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Tú, el cielo y tú | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
used in set
|
| 2018-03-11 Wood Farm, Bawdeswell | list
|
and in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | No está | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Vamos | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Junto a tu corazón (Hoy como ayer) | 1942 | info * | clip * | uses |
used in set
|
| 2013-03-02 Milonga Pasional, Cambridge | list
|
and in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nido gaucho | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Vamos | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | La capilla blanca | 1944 | info * | clip * | uses |
used in set
|
| 2012-12-30 Thames Valley Tango, Eton | list
|
and in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Tú, el cielo y tú | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | La capilla blanca | 1944 | info * | clip * | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Junto a tu corazón (Hoy como ayer) | 1942 | info * | clip * | uses |
used in set
|
| 2012-12-23 Kijutango, Brighton | list
|
and in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Nido gaucho | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Tú, el cielo y tú | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | La capilla blanca | 1944 | info * | clip * | uses |
used in set
|
| 2012-02-18 Tango Cats, Bedford | list
|
and in tanda
|
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Tú, el cielo y tú | 1944 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Cero al as | 1944 | info | clip | |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Al compás del corazón | 1942 | info | clip | uses |
00:00 | tango | Carlos Di Sarli, singer Alberto Podestá | Junto a tu corazón (Hoy como ayer) | 1942 | info * | clip * | uses |
used in set
|
| 2012-01-21 Bailarin Tango Club, Windsor | list
|
* The precise track played has no available info/clip, so this info/clip is from a near-matching track of the same performance. |